レイアウト図

| 月額利用料 | 帖 | ㎡ | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| 6D | 6,000 | 1.3帖 | (2.07㎡) | 90㎝ | 230㎝ | 230㎝ |
| 5D | 7,000 | 1.6帖 | (2.62㎡) | 114㎝ | 230㎝ | 230㎝ |
| 4D | 8,500 | 2.0帖 | (3.22㎡) | 140㎝ | 230㎝ | 230㎝ |
| 3D | 11,900 | 2.7帖 | (4.37㎡) | 190㎝ | 230㎝ | 230㎝ |
| 2D | 19,000 | 4.1帖 | (6.67㎡) | 290㎝ | 230㎝ | 230㎝ |
| 1D | 29,000 | 8.1帖 | (13.34㎡) | 230㎝ | 580㎝ | 230㎝ |
※貸出には、月600円の保証料と月800円の管理費及び口座引落手数料月330円も必要になります。
※初期費用には事務手数料(1ヶ月分)と初回保証手数料2,200円が初回のみ必要になります。
